ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ:ΠΩΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΧΩΡΙΑ-Β΄ΓΥΡΟΣ
ΕΚΛ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ/ΨΗΦΙΣΑΝ/ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ/ΕΓΚΥΡΑ/ΚΑΨΑΛΗΣ/ΝΤΟΝΤΗΣ
1ο Ε. Δ. ΑΡΕΤΗΣ 186 74 2 72 34 38
2ο Ε. Δ. ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ 213 109 4 105 90 15
3ο Ε. Δ. ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ 239 102 4 98 33 65
4ο Ε. Δ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ 129 48 7 41 13 28
5ο Ε. Δ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ 774 289 26 263 152 111
6ο Ε. Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 361 182 15 167 90 77
7ο Ε. Δ. ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ 149 74 5 69 57 12
8ο Ε. Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 594 308 9 299 129 170
8ο Ε. Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 579 0 0 0 0 0
9ο Ε. Δ. ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ 225 118 4 114 70 44
10ο Ε. Δ. ΡΙΑΧΟΒΟΥ 191 77 1 76 29 47
11ο Ε. Δ. ΣΙΤΑΡΙΑΣ 334 147 13 134 73 61
1ο Ε. Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 110 46 0 46 8 38
2ο Ε. Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 767 202 9 193 84 109
3ο Ε. Δ. ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ 72 7 0 7 4 3
4ο Ε. Δ. ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ 418 101 3 98 39 59
5ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 566 213 14 199 75 124
5ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 571 237 5 232 61 171
5ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 572 269 13 256 62 194
5ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 568 212 13 199 50 149
6ο Ε. Δ. ΜΕΡΟΠΗΣ 185 36 0 36 13 23
7ο Ε. Δ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 263 69 7 62 18 44
8ο Ε. Δ. ΡΟΥΨΙΑΣ 110 37 2 35 23 12
9ο Ε. Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 201 45 7 38 9 29
1ο Ε. Δ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 318 71 3 68 37 31
2ο Ε. Δ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 140 19 0 19 18 1
3ο Ε. Δ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ 864 244 7 237 107 130
4ο Ε. Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 536 234 21 213 110 103
4ο Ε. Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 539 228 15 213 67 146
5ο Ε. Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ 280 93 6 87 66 21
6ο Ε. Δ. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 149 22 3 19 18 1
7ο Ε. Δ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 209 72 2 70 51 19
8ο Ε. Δ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 525 169 4 165 126 39
9ο Ε. Δ. ΛΙΜΝΗΣ 268 0 0 0 0 0
10ο Ε. Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 435 134 12 122 75 47
11ο Ε. Δ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ 186 31 0 31 25 6
12ο Ε. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 258 31 2 29 21 8
13ο Ε. Δ. ΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ 152 27 1 26 20 6
14ο Ε. Δ. ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΗΣ 141 45 0 45 26 19
15ο Ε. Δ. ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ 150 24 2 22 16 6
16ο Ε. Δ. ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ 76 22 0 22 10 12
17ο Ε. Δ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 410 57 0 57 47 10
1ο Ε. Δ. ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 381 143 2 141 97 44
2ο Ε. Δ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ 317 145 4 141 86 55
3ο Ε. Δ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 484 234 13 221 88 133
3ο Ε. Δ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 446 219 21 198 68 130
4ο Ε. Δ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 307 219 2 217 169 48
4ο Ε. Δ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 304 244 7 237 175 62
5ο Ε. Δ. ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 215 88 6 82 64 18
6ο Ε. Δ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 62 24 2 22 11 11
7ο Ε. Δ. ΝΕΓΡΑΔΩΝ 233 155 10 145 78 67
8ο Ε. Δ. ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ 390 167 7 160 133 27
1ο Ε. Δ. ΔΙΜΟΚΟΡΙΟΥ 111 28 2 26 13 13
2ο Ε. Δ. ΛΑΒΔΑΝΗΣ 146 58 1 57 44 13
1ο Ε. Δ. ΔΟΛΟΥ 112 38 2 36 25 11
2ο Ε. Δ. ΔΡΥΜΑΔΩΝ 124 40 1 39 21 18
3ο Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 376 164 7 157 82 75
4ο Ε. Δ. ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ 80 25 3 22 14 8
ΣΥΝΟΛΟ:18.101 6.516 331 3.224 2.961
ΠΗΓΗ:www.nomion.gr