Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: Β΄ ΓΥΡΟΣ


ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: Β΄ ΓΥΡΟΣ

ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ-ΨΗΦΙΣΑΝ-ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ-ΕΓΚΥΡΑ-ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ-ΑΡΓΥΡΗΣ
1ο Ε. Δ. ΑΡΕΤΗΣ 186 74 9 65 31 34
2ο Ε. Δ. ΒΡΟΝΤΙΣΜΕΝΗΣ 213 110 9 101 46 55
3ο Ε. Δ. ΙΕΡΟΜΝΗΜΗΣ 239 103 16 87 57 30
4ο Ε. Δ. ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ 129 49 14 35 14 21
5ο Ε. Δ. ΚΟΥΚΛΙΩΝ 774 289 52 237 129 108
6ο Ε. Δ. ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ 361 183 29 154 91 63
7ο Ε. Δ. ΜΑΥΡΟΝΟΡΟΥΣ 149 75 10 65 31 34
8ο Ε. Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 594 308 23 285 204 81
8ο Ε. Δ. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 579 352 21 331 227 104
9ο Ε. Δ. ΡΕΠΕΤΙΣΤΗΣ 225 119 12 107 48 59
10ο Ε. Δ. ΡΙΑΧΟΒΟΥ 191 77 4 73 43 30
11ο Ε. Δ. ΣΙΤΑΡΙΑΣ 334 145 19 126 63 63
1ο Ε. Δ. ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 110 46 3 43 30 13
2ο Ε. Δ. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ 767 202 25 177 136 41
3ο Ε. Δ. ΚΑΚΟΛΑΚΚΟΥ 72 8 0 8 2 6
4ο Ε. Δ. ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΠΗΣ 418 101 3 98 69 29
5ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 566 213 35 178 116 62
5ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 571 237 22 215 144 71
5ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 572 269 29 240 169 71
5ο Ε. Δ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 568 212 33 179 119 60
6ο Ε. Δ. ΜΕΡΟΠΗΣ 185 36 3 33 22 11
7ο Ε. Δ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 265 69 10 59 39 20
8ο Ε. Δ. ΡΟΥΨΙΑΣ 110 38 4 34 26 8
9ο Ε. Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 201 46 5 41 32 9
1ο Ε. Δ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 318 71 2 69 47 22
2ο Ε. Δ. ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 140 19 6 13 7 6
3ο Ε. Δ. ΒΗΣΣΑΝΗΣ 864 246 16 230 162 68
4ο Ε. Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 536 233 25 208 151 57
4ο Ε. Δ. ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 539 228 27 201 136 65
5ο Ε. Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ 280 93 14 79 36 43
6ο Ε. Δ. ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 149 23 6 17 6 11
7ο Ε. Δ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 209 73 3 70 42 28
8ο Ε. Δ. ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ 525 170 25 145 79 66
9ο Ε. Δ. ΛΙΜΝΗΣ 268 76 12 64 32 32
10ο Ε. Δ. ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 453 134 16 118 64 54
11ο Ε. Δ. ΟΡΕΙΝΟΥ ΞΗΡΟΒΑΛΤΟΥ 186 32 2 30 19 11
12ο Ε. Δ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 258 32 4 28 17 11
13ο Ε. Δ. ΠΟΝΤΙΚΑΤΩΝ 152 28 0 28 17 11
14ο Ε. Δ. ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΗΣ 141 45 2 43 24 19
15ο Ε. Δ. ΤΕΡΙΑΧΙΟΥ 150 24 1 23 17 6
16ο Ε. Δ. ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ 76 23 3 20 13 7
17ο Ε. Δ. ΧΑΡΑΥΓΗΣ 410 57 0 57 36 21
1ο Ε. Δ. ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 381 143 17 126 66 60
2ο Ε. Δ. ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ 317 144 23 121 53 68
3ο Ε. Δ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 484 234 34 200 142 58
3ο Ε. Δ. ΔΟΛΙΑΝΩΝ 446 220 32 188 121 67
4ο Ε. Δ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 307 220 23 197 109 88
4ο Ε. Δ. ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 304 245 23 222 149 73
5ο Ε. Δ. ΚΑΤΩ ΡΑΒΕΝΙΩΝ 215 89 11 78 46 32
6ο Ε. Δ. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 62 24 7 17 7 10
7ο Ε. Δ. ΝΕΓΡΑΔΩΝ 233 156 27 129 74 55
8ο Ε. Δ. ΧΡΥΣΟΡΡΑΧΗΣ 390 168 22 146 63 83
1ο Ε. Δ. ΔΙΜΟΚΟΡΙΟΥ 111 28 1 27 18 9
2ο Ε. Δ. ΛΑΒΔΑΝΗΣ 146 58 3 55 36 19
1ο Ε. Δ. ΔΟΛΟΥ 112 38 3 35 24 11
2ο Ε. Δ. ΔΡΥΜΑΔΩΝ 124 41 7 34 23 11
3ο Ε. Δ. ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ 376 165 20 145 80 65
4ο Ε. Δ. ΣΤΑΥΡΟΣΚΙΑΔΙΟΥ 80 26 3 23 13 10
ΠΗΓΗ: www.nomioa.gr