Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2016


Τα χρήματα που θα πληρώσουμε φέτος για τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων θα υπολογιστούν με βάση το ισχύον σύστημα. 

Αναλυτικά, ανά κατηγορία, θα πληρώσουμε τα εξής:
Κυβικά εκατοστά / Ετήσια τέλη (σε ευρώ)
Από 51 μέχρι 300 κ.εκ 22 €
Από 301 μέχρι 785 κ.εκ 55 €
Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ 120 €
Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ 135 €
Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ 240 €
Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ 265 €
Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ 300 €
Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ 660 €
Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ 880 €
Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ 1.100 €
Από 4.001 και άνω κ.εκ 1.320 €
Αναλυτικά το κόστος των τελών κυκλοφορίας και πως υπολογίζεται για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/11/2010 και μετά.
 Με το ισχύον σύστημα θα υπολογιστούν τα ποσά που θα πληρώσουμε για τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, δηλαδή βάσει των εκπομπών ρύπων και έπειτα και του κυβισμού για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μέχρι 1/11/2010 και 31/10/2010 αντίστοιχα.
Έτσι ανά χωρητικότητα κινητήρα:
•Από 51 μέχρι 300 κ.εκ, 22 ευρώ
•Από 301 μέχρι 785 κ.εκ, 55 ευρώ
•Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ, 120 ευρώ
•Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ, 135 ευρώ
•Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ, 240 ευρώ
•Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ, 265 ευρώ
•Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ, 300 ευρώ
•Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ, 660 ευρώ
•Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ, 880 ευρώ
•Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ, 1.100 ευρώ
•Από 4.001 και άνω κ.εκ, 1.320 ευρώ

Επίσης, για όσα επιβατικά οχήματα ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, τ τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Έτσι το τελικό ποσό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των γραμμαρίων που εκπέμπει το αυτοκίνητο με το κόστος ανά γραμμάριο:
•0 - 100 (γρ./χλμ.) 0 ευρώ
•101 - 120 (γρ./χλμ.) 0,90 ευρώ
•121 - 140 (γρ./χλμ.) 1,10 ευρώ
•141 - 160 (γρ./χλμ.) 1,70 ευρώ
•161 - 180 (γρ./χλμ.) 2,25 ευρώ
•181 - 200 (γρ./χλμ.) 2,55 ευρώ
•201 - 250 (γρ./χλμ.) 2,80 ευρώ

•Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 ευρώ