Τρίτη 5 Απριλίου 2011
ΕΦΟΡΙΑ: Οι αποδείξεις που χρειάζεστε βάσει εισοδήματος
Γνωρίζετε ότι το ελάχιστο ύψος για να μην προκύψει πρόσθετος φόρος, των απαιτούμενων δαπανών για εισόδημα μέχρι σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (48.000), είναι το εξής:
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
6.000= 0 - 28.000= 6.000
7.000= 700 - 29.000= 6.300
8.000= 800 - 30.000= 6.600
9.000= 900 - 31.000= 6.900
10.000= 1000 - 32.000= 7.200
11.000= 1.100 - 33.000= 7.500
12.000= 1.200 - 34.000= 7.800
13.000= 1.500 - 35.000= 8.100
14.000= 1.800 - 36.000= 8.400
15.000= 2.100 - 37.000= 8.700
16.000= 2.400 - 38.000= 9.000
17.000= 2.700 - 39.000= 9.300
18.000= 3.000 - 40.000= 9.600
19.000= 3.300 - 41.000= 9.900
20.000= 3.600 - 42.000= 10.200
21.000= 3.900 - 43.000= 10.500
22.000= 4.200 - 44.000= 10.800
23.000= 4.500 - 45.000= 11.100
24.000= 4.800 - 46.000= 11.400
25.000= 5.100 - 47.000= 11.700
26.000= 5.400 - 48.000= 12.000
27.000= 5.700 -
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται όλες οι καταναλωτικές δαπάνες.
Δηλαδή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών.
Οι αποδείξεις δαπανών υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται:
α. Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υπόχρεου.
β. Ο αριθμός των αποδείξεων και
γ. Το συνολικό ποσό αυτών.
Για τις ηλεκτρονικές υποβαλλόμενες δηλώσεις δε συνυποβάλλονται οι αποδείξεις, όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσονται από το φορολογούμενο και παραδίδονται εφόσον ζητηθούν .